HiWatch DS-N204 (С)
Видео/аудиовход | ||
Формат видеосжатия | H.265+, H.265, H.264+, H.264 | |
IP-камеры | 4 канала | |
Входящая пропускная способность | 40 Мбит/с | |
Исходящая пропускная способность | 60 Мбит/с | |
Видео/аудиовыход | ||
Видеовыход | 1 HDMI, 1 VGA | |
Разрешение вывода | 1920×1080/60 Гц | |
1280×1024/60 Гц | ||
1280×720/60 Гц | ||
1024×768/60 Гц | ||
Запись | ||
Количество потоков | 2 | |
Основной поток | 4Мп, 3Мп, 1080p, 1.3Mп, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF, 1/16 к/с ~ 50 к/с | |
Дополнительный поток | VGA, 4CIF, CIF, QVGA, 1/16 к/с ~ 25 к/с | |
Тип потока | видео, видео и аудио | |
Битрейт видео | 32–16384 Кбит/с | |
Синхронное воспроизведение | 2 канала @1080p | |
Сеть | ||
Протоколы | TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP™, SADP, HIK Cloud P2P | |
Жесткий диск | ||
SATA | 1 SATA | |
Объем | до 6 Тбайт | |
Интерфейсы | ||
Сетевой интерфейс | RJ-45 10M/100M Ethernet | |
USB-интерфейс | 2 USB 2.0 | |
Основное | ||
Питание | DC 12 В | |
Потребляемая мощность | до 18 Вт (без HDD) | |
Рабочие условия | -10 °C… +55 °C, влажность 10 % ~ 90 % | |
Размеры | 200×205×48 мм | |
Вес | ≤1 кг (без HDD) |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев