TRASSIR TR-D2121CL3 (4 мм) |
---|
Серия | Тrend |
Форм-фактор | цилиндр |
Исполнение | для улицы |
Wi-Fi | нет |
Матрица | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.0015 лк (F/1.0) |
Режим день/ночь | FTC |
Тип объектива | с фиксированным фокусным расстоянием |
Фокусное расстояние | 4 мм |
Апертура | F/1.0 |
Угол обзора |
по горизонтали — 81° по вертикали — 44° |
Электронный затвор | 1/2 с ~ 1/1000 с |
Видеосжатие | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
Битрейт | макс. 8 Мбит/с |
Максимальное разрешение | 1920×1080 |
Скорость трансляции | 25 Fps |
Улучшение изображения | WDR 120 дБ, 3D DNR, BLC, Defog |
Детекция движения | есть, программная |
Детекция людей | есть |
Обнаружение пересечения линии | есть |
Обнаружение выхода из области | есть |
Обнаружение входа в область | есть |
Обнаружение пересечения области | есть |
Обнаружение праздношатания | нет |
Подсчет посетителей | нет |
Режим коридора | есть |
Аудио | микрофон |
Локальное хранилище | слот для microSD до 128 Гбайт |
Подсветка | LED |
Дальность действия подсветки | 35 м |
Сетевой интерфейс | RJ-45 |
Тревожный интерфейс | нет |
Кнопка сброса | есть |
Питание | DC 12 В, PoE |
Потребляемая мощность | DC — 3.36 Вт, PoE — 4.80 Вт |
Рабочие температуры | –40 °C… +60 °C |
Грозозащита | TVS 4000 V |
Защита | IP67 |
Размер | 184.7×66.5×63.0 мм |
Материал корпуса | металл |
Вес нетто | 0.48 кг |
Вес брутто | 0.58 кг |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев