Устройство выдерживает до 30 падений с высоты 1,8 м и 1000 ударов при падении с высоты 0,5 м. Этот сканер создан в расчете на интенсивное сканирование в точках продаж и обеспечивает повышенную точность считывания даже при сканировании на максимальной дальности.
Таблица характеристик:
Производитель (Brand) | HONEYWELL (METROLOGIC) |
---|---|
Форм-фактор сканера | Ручной |
Способ подключения | Проводной |
Растр сканирования | Двумерное изображение (1040×720 пикселей) |
Скорость перемещения считываемого штрихкода | 70 см/с для кода UPC с размером штриха 0,33 мм при оптимальном фокусе |
Угол сканирования | 27,4° по вертикали, 39,2° по горизонтали |
Поворот, фронтальный наклон, боковой наклон | ±180°, ±65°, ±70° |
Считываемые штрих-коды | 2D |
Глубина сканирования | Code 39 (0,127 mil): 20-205 мм, Data Matrix (0,254 mil): 10-165 мм, PDF417 (0,170 mil): 15-185 мм, QR (0,508 mil): 5-325 мм, UPC (0,330 mil): 18-400 мм |
IP-рейтинг | IP42 |
Уровень освещенности | 100 000 люкс |
Пользовательский интерфейс | зуммер с регулировкой тональности и громкости, светодиодные индикаторы на задней панели, светодиодные индикаторы успешного считывания |
Потребляемая мощность (рабочая) | 400mA |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,45 Вт (90 мА при 5 В) |
Интерфейсы управляющих систем | IBM 46хx (RS485), RS232, USB, разъем клавиатуры |
Устойчивость к падениям | Выдерживает 30 падений с высоты 1,8 м на бетонный пол |
Рабочая температура | от 0 °C до +50 °C |
Влажность | Относительная влажность от 0 до 95 %, без конденсации |
Температура хранения | -40°C ~ 60°C |
Размеры | 62x169x82 мм |
Вес | 130 г |
Гарантия | 5 лет |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев