Решение 1С:Управление торговлей уровня ПРОФ – это специализированная разработка для автоматизации торговых предприятий, которая позволит вывести на новый уровень бизнес-учет оптовой и розничной торговли:
- Менеджеры по продажам смогут вести клиентов, фиксируя все шаги взаимодействия в базе, от первого обращения до организации отгрузки заказа.
- Специалисты по закупкам получат готовый инструмент анализа потребностей клиентов, эффективного планирования закупок и контроля взаиморасчетов.
- Сотрудникам склада программа позволит вести учет внешних и внутренних складских операций, применять адресное хранение товаров в ячейках (WMS).
- Финансовая служба корректно оценит финансовые результаты предприятия, обеспечит учет всех затрат и денежных потоков, проведет детализированный анализ себестоимости продукции и спрогнозирует развитие событий и очертит перспективы.
- А руководитель оптово-розничного предприятия получит объективное отражение показателей эффективности с контролем достижения запланированных целей.
Переход с базовой версии на версию ПРОФ
Пользователи, которым по мере развития бизнеса возможностей программы станет недостаточно или потребуется увеличить количество рабочих мест, смогут приобрести «1С:Управление торговлей 8» (версия ПРОФ) на льготных условиях, что сохраняет первоначальные вложения в продукт. При переходе с базовой версии «1С:Управление торговлей 8» на версию ПРОФ накопленные учетные данные полностью переносятся в новую программу.
Информационное письмо «О выпуске продукта «1С:Управление торговлей 8. Базовая версия» № 18857 от 23.09.2014.
«1С:Управление торговлей 8. Базовая версия» автоматизирует следующие направления хозяйственной деятельности:- оптовые продажи;
- розничные продажи;
- управление запасами;
- складские операции;
- поставки товаров;
- денежные средства;
- контроль и сверка взаиморасчетов;
- прочие операции;
- учет НДС;
- анализ деятельности;
- сервисные возможности.
По подсистемам | Базовая | ПРОФ |
---|---|---|
НСИ | ☑ | ☑ |
Планирование | ◻ | ☑ |
Управление ассортиментом | ◻ | ☑ |
CRM | ◻ | ☑ |
Торговля | ☑ | ☑ |
Склад | ☑ | ☑ |
Казначейство | ☑ | ☑ |
Монитор целевых показателей | ◻ | ☑ |
Детально | Базовая | ПРОФ |
---|---|---|
Учет по нескольким организациям в одной информационной базе | ◻ | ☑ |
Возможность ведения учета в разрезе подразделений | ◻ | ☑ |
Ведение учета в валюте, отличной от рубля | ☑ | ☑ |
Ведение контрагентов | ☑ | ☑ |
Использование «динамических» наборов для оформления быстрой продажи комплектов товаров | ◻ | ☑ |
Учет серий номенклатуры и учет качества товаров | ◻ | ☑ |
Учет многооборотной тары | ◻ | ☑ |
Несколько видов цен | ☑ | ☑ |
Управление правилами продаж (использование типовых и индивидуальных соглашений) | ☑ | ☑ |
Ведение заказов клиентов и поставщиков | ☑ | ☑ |
Комиссионные закупки и продажи | ☑ | ☑ |
Торговля импортным товаром (учет ГТД) * | ☑ | ☑ |
Отгрузка товара без перехода права собственности | ◻ | ☑ |
Управление доставкой | ◻ | ☑ |
Обеспечение потребностей | ☑ | ☑ |
Розничные продажи | ☑ | ☑ |
Скидки (ручные и автоматические), карты лояльности | ☑ | ☑ |
Бонусные программы лояльности | ◻ | ☑ |
Подарочные сертификаты | ◻ | ☑ |
Учет товаров на оптовом и розничном складе | ☑ | ☑ |
Инвентаризация товаров (пересчет товаров) | ☑ | ☑ |
Оприходование, списание товаров | ☑ | ☑ |
Использование ордерного документооборота при оформлении складских операций | ◻ | ☑ |
Работа на складе с адресным хранением товаров в ячейках (WMS-склад) | ◻ | ☑ |
Работа с упаковочными листами на складе | ◻ | ☑ |
Обособленный учет себестоимости товаров | ◻ | ☑ |
Партионный учет | ◻ | ☑ |
Контроль установленных лимитов денежных средств по различным статьям расходов | ◻ | ☑ |
Планирование движений денежных средств, учет кредитов, займов и депозитов | ◻ | ☑ |
Работа с банковскими и кассовыми документами | ☑ | ☑ |
Клиент-банк | ☑ | ☑ |
Оплата платежными картами | ☑ | ☑ |
Синхронизация с программой «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0 | ☑ | ☑ |
Синхронизация с другими программами фирмы «1С»: «1С:Розница», ред. 2.x, «1С:Розница», ред. 1.0, «1С:Документооборот», ред. 1.4, «1С:Бухгалтерия», ред 2.0, «1С:Бухгалтерия КОРП», ред. 2.0, «1С:Бухгалтерия КОРП», ред. 3.0 | ◻ | ☑ |
Подключение торгового оборудования | ☑ | ☑ |
Работа территориально-распределенных информационных баз | ◻ | ☑ |
Многопользовательский режим работы, в том числе клиент-серверный вариант работы | ◻ | ☑ |
Механизмы поддержки многопользовательской работы (согласование, бизнес-процессы, задачи, настройка прав доступа, версионирование объектов, даты запрета редактирования и загрузки и т. д.) | ◻ | ☑ |
Использование статусов документов | ◻ | ☑ |
Возможность изменения (конфигурирования) прикладного решения | ◻ | ☑ |
Использование в режиме веб-клиента | ◻ | ☑ |
* Торговля импортным товаром (учет ГТД) - в базовой версии поддерживается возможность регистрации номеров ГТД в приходных накладных, печати в выданных счетах-фактурах. При этом нет возможности оформления импортных закупок. Оформление документов "Таможенная декларация на импорт", "Заявление о ввозе товаров из ЕАЭС", доступность хозяйственных операций "Импорт", "Ввоз из ЕАЭС" в соглашениях, заказах поставщикам и приобретениях товаров и услуг - все это доступно в ПРОФ версии и недоступно в базовой.
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев