Защита от хищения средств
- Брандмауэр защитит от проникновений хакеров на устройство во время проверки счета, платежей через онлайн-банкинг, от кражи данных и информации.
- Превентивная защита пресечет попытки банковских троянцев и программ-вымогателей запуститься на устройстве.
- Файловый монитор SpIDer Guard не даст запустить на устройстве клавиатурного шпиона и похитить логины и пароли.
- Фильтр звонков и СМС в составе Dr.Web для Android убережет от краж СМС с кодами подтверждения банковских транзакций, что не даст преступникам вместо вас совершить платеж
- Антиспам отсеет фишинговые письма.
- Веб-антивирус SpIDer Gate не позволит зайти на фишинговый сайт, на поддельную страницу интернет-магазина или банковского ресурса.
- Чтобы игровая валюта и дорогостоящие артефакты не перетекли на учетные записи киберпреступников, никогда не отключайте файловый монитор SpIDerGuard. Его постоянная работа убережет и ваши нервы, и ваши данные.
- Технология Dr.Web Process Heuristic проанализирует «на лету» поведение каждого запущенного приложения, сверяясь с постоянно обновляемым репутационным облаком Dr.Web, и на основе актуальных знаний о том, как ведут себя вредоносные программы, сделает вывод об опасности, после чего нейтрализует угрозу.
- Технология Dr.Web ShellGuard при попытке использования уязвимости принудительно завершит процесс атакуемой программы и не даст сработать эксплойту.
- Эвристический анализатор Dr.Web остановит эксплойт.
- Компонент «Защита от потери данных» позволит не лишиться самой важной для вас информации, постоянно защищая ее от несанкционированного изменения или удаления.
- Модуль «Защита от вымогателей» не позволит запустить в системе троянца шифровальщика.
- Антивирусный сторож SpIDer Guard на лету выявит и пресечет попытки похитить с устройства файлы.
- Компонент «Устройства» сделает невозможным подсоединение подключаемых устройств.
- Криптограф зашифрует ценную информацию.
Dr.Web считает: компьютер должен служить своему пользователю, а не невидимому злоумышленнику, который знает, как на расстоянии использовать ресурсы чужого ПК для своих темных дел. Поэтому разработчики Dr.Web много внимания уделяют обеспечению защиты от захвата устройства и слежки.
Защита психики и нравственности детей
- Родительский контроль не позволит ребенку зайти на сайты, которые могут нанести непоправимый вред его психике и нравственности.
- Фильтрация сайтов по тематическим группам закроет доступ к нежелательным с точки зрения родителей ресурсам.
- Возможность ограничения доступа к документам и возможность ограничить время работы на компьютере.
Стоимости решений Dr. Web Security Space
Код | Наименование | Срок лицензии | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
LHW-BK-12M-1-A3 | Dr.Web Security Space, КЗ, на12 мес., 1 лиц. | 1 год | 1 290 |
LHW-BK-12M-2-A3 | Dr.Web Security Space, КЗ, на12 мес., 2 лиц | 1 год | 1 790 |
LHW-BK-12M-3-A3 | Dr.Web Security Space, КЗ, на12 мес., 3 лиц | 1 год | 2 190 |
LHW-BK-12M-4-A3 | Dr.Web Security Space, КЗ, на12 мес., 4 лиц | 1 год | 2 790 |
LHW-BK-12M-5-A3 | Dr.Web Security Space, КЗ, на12 мес., 5 лиц | 1 год | 3 390 |
LHW-BK-24M-1-A3 | Dr.Web Security Space, КЗ, на24 мес., 1 лиц. | 2 год | 2 064 |
LHW-BK-24M-2-A3 | Dr.Web Security Space, КЗ, на24 мес., 2 лиц | 2 год | 2 864 |
LHW-BK-24M-3-A3 | Dr.Web Security Space, КЗ, на24 мес., 3 лиц | 2 год | 3 504 |
LHW-BK-24M-4-A3 | Dr.Web Security Space, КЗ, на24 мес., 4 лиц | 2 год | 4 464 |
LHW-BK-24M-5-A3 | Dr.Web Security Space, КЗ, на24 мес., 5 лиц | 2 год | 5 424 |
LHW-BK-36M-1-A3 | Dr.Web Security Space, КЗ, на 36мес., 1 лиц | 3 год | 2 799 |
LHW-BK-36M-2-A3 | Dr.Web Security Space, КЗ, на 36мес., 2 лиц | 3 год | 3 884 |
LHW-BK-36M-3-A3 | Dr.Web Security Space, КЗ, на 36мес., 3 лиц | 3 год | 4 752 |
LHW-BK-36M-4-A3 | Dr.Web Security Space , КЗ, на 36мес., 4 лиц | 3 год | 6 054 |
LHW-BK-36M-5-A3 | Dr.Web Security Space , КЗ, на 36мес., 5 лиц | 3 год | 7 356 |
LHW-BK-12M-1-B3 | Dr.Web Security Space, КЗ, продление на12 мес., 1 лиц. | 1 год | 774 |
LHW-BK-12M-2-B3 | Dr.Web Security Space, КЗ, продление на12 мес., 2 лиц | 1 год | 1 074 |
LHW-BK-12M-3-B3 | Dr.Web Security Space, КЗ, продление на12 мес., 3 лиц | 1 год | 1 314 |
LHW-BK-12M-4-B3 | Dr.Web Security Space, КЗ, продление на12 мес., 4 лиц | 1 год | 1 674 |
LHW-BK-12M-5-B3 | Dr.Web Security Space, КЗ, продление на12 мес., 5 лиц | 1 год | 2 034 |
LHW-BK-24M-1-B3 | Dr.Web Security Space, КЗ, продление на24 мес., 1 лиц | 2 год | 1 509 |
LHW-BK-24M-2-B3 | Dr.Web Security Space, КЗ, продление на24 мес., 2 лиц | 2 год | 2 094 |
LHW-BK-24M-3-B3 | Dr.Web Security Space, КЗ, продление на24 мес., 3 лиц | 2 год | 2 562 |
LHW-BK-24M-4-B3 | Dr.Web Security Space, КЗ, продление на24 мес., 4 лиц | 2 год | 3 264 |
LHW-BK-24M-5-B3 | Dr.Web Security Space, КЗ, продление на24 мес., 5 лиц | 2 год | 3 966 |
LHW-BK-36M-1-B3 | Dr.Web Security Space, КЗ, продление на 36мес., 1 лиц | 3 год | 2 219 |
LHW-BK-36M-2-B3 | Dr.Web Security Space, КЗ, продление на 36мес., 2 лиц | 3 год | 3 079 |
LHW-BK-36M-3-B3 | Dr.Web Security Space, КЗ, продление на 36мес., 3 лиц | 3 год | 3 767 |
LHW-BK-36M-4-B3 | Dr.Web Security Space , КЗ, продление на 36мес., 4 лиц | 3 год | 4 799 |
LHW-BK-36M-5-B3 | Dr.Web Security Space , КЗ, продление на 36мес., 5 лиц | 3 год | 5 831 |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев